YUNSA YUNSA

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
5,56
DEĞİŞİM
0,36%
HACİM(TL)
11.102.399,70
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,76 1,28 63.354.211,97 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 114,60 -8,98 50.579.353,80 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,48 -10,00 269.083.825,54 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,42 3,86 701.209.194,65 18:10
ADGYO ADRA GMYO 29,50 0,82 44.290.448,00 18:10
AEFES ANADOLU EFES 159,60 -3,51 742.435.234,80 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,71 -2,07 47.615.264,41 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 134,60 0,75 173.123.691,30 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 273,00 0,28 116.584.378,50 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,74 -2,40 112.935.835,98 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,24 -0,64 3.331.120,49 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,32 -3,09 70.046.054,38 18:10
AHSGY AHES GMYO 20,14 -1,76 28.749.992,88 18:10
AKBNK AKBANK 48,50 -0,90 5.684.855.017,26 18:10
AKCNS AKCANSA 140,10 -7,10 123.562.358,10 18:10
AKENR AKENERJI 8,85 -1,78 28.416.520,86 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 1,92 3,23 80.694.769,88 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 19,21 -3,71 86.186.575,77 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,95 -2,13 69.793.947,74 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,04 -1,95 50.192.536,07 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 193,00 -1,93 9.941.254,60 18:10
AKSA AKSA 9,56 -2,55 117.118.098,20 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 31,10 -3,30 139.099.374,68 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,08 -0,82 11.895.389,68 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 23,20 -2,60 29.664.320,42 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,28 1,86 18.940.028,20 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 91,65 -2,96 555.901.335,75 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,01 -0,17 55.607.152,40 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.070,00 -5,81 103.300.656,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 98,95 -5,76 169.276.466,45 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,56 -1,63 53.961.498,32 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 17,30 -0,35 15.891.241,35 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,42 -2,87 16.959.404,07 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 14,68 -2,13 19.600.893,19 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,46 1,46 427.214.763,90 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 45,19 0,20 1.650.466.018,91 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 75,85 -3,31 282.474.600,55 18:10
ALVES ALVES KABLO 34,00 -0,06 350.358.179,22 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,17 -2,44 16.523.313,76 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,78 -1,46 26.331.214,59 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 80,40 -3,60 105.283.504,75 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 87,45 -0,85 189.648.560,25 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 41,76 -1,79 26.071.035,94 18:10
ARCLK ARCELIK 113,70 -2,32 227.573.940,00 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,08 1,70 207.331.302,04 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 43,70 1,63 205.360.349,82 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 31,86 0,57 107.045.306,60 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,78 1,37 27.510.270,82 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 27,06 -1,24 32.984.146,06 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,18 -1,24 20.926.494,51 18:10
ASELS ASELSAN 135,00 -1,75 5.282.406.967,70 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,08 -1,37 15.317.320,59 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 100,50 -0,79 823.955.291,85 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,90 -1,52 26.921.489,45 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,00 -0,30 1.707.994,07 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 40,54 -1,98 29.115.883,94 18:10
ATATP ATP YAZILIM 77,20 -2,40 42.429.459,70 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 88,60 -3,80 2.502.072,70 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,84 -3,59 3.103.863,53 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 45,00 0,31 2.206.115,68 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,90 -3,16 3.025.744,78 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,68 -10,00 186.573.845,12 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,75 -1,43 20.546.112,34 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,90 -2,12 69.129.193,40 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,48 -2,96 2.783.602,81 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 432,50 -3,62 22.193.592,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 15,90 -4,56 51.096.423,96 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,90 2,29 20.699.814,92 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,70 -1,92 362.111,40 18:10
AYGAZ AYGAZ 128,00 -1,01 54.086.100,80 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 38,72 -2,91 57.651.531,20 18:10
BAGFS BAGFAS 23,54 -3,13 39.984.572,64 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,14 -2,79 23.925.631,66 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 29,90 -0,93 9.637.909,52 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 52,65 -1,96 2.336.647,65 18:10
BALSU BALSU GIDA 15,99 -3,44 117.700.641,90 18:10
BANVT BANVIT 233,10 -1,23 69.988.634,30 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 18,97 -0,99 25.698.775,53 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,71 -0,21 530.797,19 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 30,48 1,60 34.894.435,80 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,96 -0,28 42.636.955,16 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 18,67 2,25 368.666.090,39 18:10
BERA BERA HOLDING 14,54 -1,56 52.568.683,28 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 21,40 -2,90 28.464.239,64 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 647,50 -2,85 35.988.614,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 37,98 -3,01 118.701.767,14 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,70 0,73 29.677.870,62 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,00 -0,84 227.975.083,66 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 451,00 -2,80 2.665.879.614,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 247,40 2,02 132.256.358,40 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 242,00 -4,54 136.336.487,10 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,23 -4,55 55.667.779,51 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,28 -2,24 4.200.383,30 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,98 -1,49 307.192.509,65 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 14,68 -2,13 7.858.119,38 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,07 -5,71 6.792.569,69 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,76 -0,74 241.340.534,64 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,84 7,75 188.234.662,77 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,10 -5,64 205.312.328,26 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 102,30 4,39 130.644.810,25 18:10
BORSK BOR SEKER 19,88 -2,17 38.152.006,34 18:10
BOSSA BOSSA 6,16 0,00 22.818.156,47 18:10
BRISA BRISA 86,85 -0,86 31.911.209,50 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,64 -2,63 16.375.652,37 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,06 -1,31 3.398.123,84 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 69,75 9,93 258.303.409,40 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,50 4,76 153.465.511,37 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,41 -2,52 699.770,00 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 363,00 -4,47 491.757.879,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.120,00 -3,02 255.318.486,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 20,74 7,46 772.594.481,80 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 5,29 -0,19 529.502.598,94 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,64 -0,91 30.721.138,76 18:10
BULGS BULLS GSYO 28,18 -4,15 588.071.197,16 18:10
BURCE BURCELIK 14,52 0,07 101.778.790,76 18:10
BURVA BURCELIK VANA 107,10 3,48 13.458.859,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 98,95 -0,35 46.177.584,90 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,44 -1,06 11.368.702,08 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,61 -4,17 264.916.784,18 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 59,10 -0,67 1.126.154,60 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 27,44 -1,08 17.161.900,24 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,10 -2,43 498.771.070,15 18:10
CELHA CELIK HALAT 19,13 -2,35 13.456.865,86 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 7,26 10,00 84.726.544,98 18:10
CEMTS CEMTAS 17,00 -1,73 532.822.927,97 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 16,06 -0,06 67.264.449,01 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,52 -6,43 46.342.436,86 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 31,46 1,03 383.402.880,16 18:10
CIMSA CIMSA 46,78 1,34 872.722.993,36 18:10
CLEBI CELEBI 2.515,00 -4,46 129.132.372,50 18:10
CMBTN CIMBETON 2.454,00 -4,14 70.014.597,00 18:10
CMENT CIMENTAS 360,00 -3,42 5.654.845,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,79 1,45 35.686.092,33 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 112,20 0,45 9.034.254,00 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,42 0,24 17.756.156,34 18:10
CRFSA CARREFOURSA 75,50 -2,39 13.403.166,80 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,48 -0,65 10.798.920,90 18:10
CVKMD CVK MADEN 11,28 -3,01 201.759.191,27 18:10
CWENE CW ENERJI 15,08 -1,76 68.745.514,38 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 121,50 9,95 239.424.874,40 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,71 -1,21 70.094.786,48 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,98 -0,37 82.019.938,74 18:10
DARDL DARDANEL 4,62 -1,70 10.189.190,37 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,28 -1,11 117.101.745,82 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,13 -1,57 26.276.671,91 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 133,00 6,74 376.364.811,60 18:10
DERIM DERIMOD 34,60 -7,24 62.079.691,16 18:10
DESA DESA DERI 8,25 -2,94 7.849.760,47 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,40 1,80 36.230.682,46 18:10
DEVA DEVA HOLDING 56,70 -1,05 17.321.826,70 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,55 5,69 115.758.841,70 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,32 -3,81 3.750.883,08 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,65 -1,92 15.095.035,76 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,98 0,50 2.306.421,04 18:10
DITAS DITAS DOGAN 12,02 -2,28 3.956.195,82 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 17,41 3,51 100.371.772,39 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,69 -2,90 27.982.138,24 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,82 -4,20 26.319.088,66 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 195,50 -1,06 568.586.621,00 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 254,50 0,79 113.064.122,50 18:10
DOCO DO-CO 6.055,00 2,11 128.339.837,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,00 -0,15 16.254.251,10 18:10
DOGUB DOGUSAN 15,96 -0,50 2.738.221,25 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 15,56 0,13 244.813.661,50 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,14 -2,89 32.760.610,50 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 207,50 -0,24 613.144.416,80 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,24 -2,70 10.220.848,69 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,89 -6,53 185.642.477,16 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,02 -2,09 77.361.283,32 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,12 -0,33 22.956.285,80 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,08 -2,75 24.971.637,16 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 43,80 -1,62 60.385.490,20 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 173,20 -2,31 21.687.334,00 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,13 -2,82 38.301.351,25 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 25,68 -4,18 393.820.994,24 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 87,25 -0,46 55.501.520,80 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.895,00 -1,71 120.988.045,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,58 2,57 128.747.766,96 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,34 -1,34 43.000.272,04 18:10
EGGUB EGE GUBRE 65,85 -0,90 24.246.172,75 18:10
EGPRO EGE PROFIL 22,94 -1,46 19.564.188,92 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,20 -5,60 14.390.254,28 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,52 -1,87 2.301.683.419,84 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 62,50 0,00 1.132.498,35 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,94 -2,32 28.602.769,40 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,07 -1,93 9.726.174,51 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,50 -0,14 112.609.450,70 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,12 -0,86 94.969.753,30 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 335,00 8,06 6.700.722,00 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,84 -5,27 45.871.143,90 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 4,05 -1,22 159.967.236,20 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,15 -2,96 225.508.082,05 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 64,00 0,55 930.681.315,10 18:10
ENSRI ENSARI DERI 18,13 -1,95 13.159.370,25 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,92 0,20 203.842.349,37 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,60 -1,50 12.508.532,04 18:10
ERBOS ERBOSAN 157,60 -3,49 9.818.989,50 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 76,65 -1,48 29.994.261,40 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,50 -1,14 4.253.598.038,86 18:10
ERSU ERSU GIDA 15,50 -4,02 8.027.419,91 18:10
ESCAR ESCAR FILO 67,00 -0,59 80.205.048,00 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,46 -2,77 22.158.592,50 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 41,20 0,15 65.895.048,44 18:10
ETILR ETILER GIDA 10,53 -4,62 63.101.685,32 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,27 -2,83 1.942.878,27 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,00 -1,87 56.977.760,81 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,11 -2,51 2.133.491,77 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,02 -3,70 130.413.382,50 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,32 -0,37 348.272.487,99 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 9,56 -1,65 2.981.844,01 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,49 0,40 12.929.748,51 18:10
FADE FADE GIDA 13,72 -1,44 14.906.200,65 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 42,00 0,00 103.737.419,78 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,11 -3,53 6.010.153,58 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 321,50 -7,22 92.071.102,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,03 -2,53 75.990.834,46 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,65 9,92 309.954.473,99 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 65,95 1,15 28.389.915,85 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,02 -3,17 32.516.201,06 18:10
FROTO FORD OTOSAN 885,50 -3,22 1.139.763.981,50 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 35,50 -1,93 143.997.045,38 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 102,70 0,29 3.117.687.795,20 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 31,52 -9,99 460.375.551,56 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,78 -0,89 7.421.965,94 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,60 -0,53 46.656.530,24 18:10
GENIL GEN ILAC 126,60 -2,24 385.939.830,80 18:10
GENTS GENTAS 22,94 -3,13 324.950.813,82 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,64 -1,71 55.758.490,23 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 40,50 -1,94 188.303.232,92 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 70,15 2,11 159.623.461,70 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,89 10,00 12.174.025,42 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,20 -2,02 136.332.493,90 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 150,00 0,40 1.035.124.688,20 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,98 6,05 99.465.285,79 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,35 5,30 306.117.036,60 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,66 8,33 53.178.223,67 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 25,18 -2,85 123.950.028,96 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 384,75 -1,35 49.764.891,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,54 1,91 426.073.175,47 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,36 -1,64 10.085.893,92 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,02 -1,20 3.240.117,33 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 290,00 0,00 240.877.049,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 300,00 -0,25 259.211.385,25 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,11 -0,12 18.177.374,96 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,19 0,96 61.489.314,15 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,03 0,50 174.044.299,49 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 274,50 -4,27 1.150.365.466,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 54,30 -4,40 64.486.839,80 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,52 -3,69 44.580.638,80 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 168,90 -0,59 116.080.391,10 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 20,10 0,80 1.127.043.674,56 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 24,30 -3,03 5.883.555,24 18:10
HATSN HATSAN GEMI 38,12 -1,75 25.205.911,96 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,17 0,86 60.342.548,16 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 8,95 1,59 53.318.505,66 18:10
HEKTS HEKTAS 3,09 -1,59 275.615.502,15 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,43 -1,25 169.780.592,00 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,48 -0,80 42.941.787,07 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 47,58 -3,10 47.609.458,24 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 63,20 0,72 118.715.861,50 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,12 0,15 65.967.007,12 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,69 -1,17 8.626.870,97 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,43 1,18 112.276.143,84 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,88 -2,01 18.297.552,08 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,23 0,00 24.221.109,31 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 11,39 -5,87 175.234.170,08 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,76 -3,83 6.198.394,41 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,39 -0,10 193.562.606,43 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,20 -2,59 24.711.708,35 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,09 -0,95 3.956.287,83 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,34 0,00 24.260.777,08 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,28 -2,56 210.197.937,38 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,61 -1,23 46.027.944,70 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,01 -2,90 15.512.838,74 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,64 -5,04 416.920.438,76 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,67 -0,89 16.889.785,74 18:10
INFO INFO YATIRIM 1,87 -2,60 21.958.916,05 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 424,25 6,73 24.503.907,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 408,00 0,49 7.549.266,00 18:10
INTEM INTEMA 197,20 -2,86 9.274.873,70 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 5,96 -1,65 11.097.449,23 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 219,80 -0,99 14.579.733,30 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 66,40 -2,35 130.990.101,85 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 81,20 -0,73 2.257.110,25 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 541.502,50 0,28 5.956.545,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 10,30 0,98 5.245.954.334,00 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 33,74 -2,60 94.040.062,52 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,60 -1,87 39.257.754,77 18:10
ISGSY IS GIRISIM 28,02 -6,66 45.113.120,44 18:10
ISGYO IS GMYO 14,36 -2,11 65.206.979,29 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 23,46 -1,43 20.015.756,80 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.690.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,06 -2,54 171.094.998,96 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,64 -1,04 3.805.323,15 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,49 -0,93 4.296.637,37 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,35 0,00 330.493.718,14 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 82,00 0,12 184.129.539,05 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 39,54 -1,35 3.021.312,20 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,99 -2,35 17.117.967,74 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,42 -2,10 56.828.571,50 18:10
KAPLM KAPLAMIN 192,90 0,84 17.694.888,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,13 -1,09 22.933.781,51 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,18 -2,49 110.920.894,39 18:10
KARTN KARTONSAN 78,75 -2,05 14.957.885,75 18:10
KARYE A1 YENILENEBILIR ENERJI 32,46 9,96 225.165.360,56 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,48 -0,67 241.470.972,89 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,18 -2,16 26.019.437,15 18:10
KBORU KUZEY BORU 63,25 -2,09 27.349.003,35 18:10
KCAER KOCAER CELIK 12,30 -3,61 370.431.320,44 18:10
KCHOL KOC HOLDING 137,70 -2,13 3.359.679.486,90 18:10
KENT KENT GIDA 829,50 -1,72 3.851.255,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,00 1,01 863.442,48 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 16,11 -4,90 94.493.292,92 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 115,30 -3,19 57.303.313,60 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,09 0,00 9.145.544,18 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,76 -0,23 22.080.452,54 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,22 -2,99 85.871.994,07 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,42 -2,75 44.681.072,36 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,80 1,62 27.708.947,28 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,08 0,43 1.633.228,27 18:10
KLRHO KILER HOLDING 25,62 -2,88 13.209.392,44 18:10
KLSER KALESERAMIK 28,90 -3,28 40.280.434,44 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 4,83 -2,82 12.135.156,81 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,00 -1,56 149.076.250,50 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,20 -4,40 34.628.332,35 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,52 -2,77 19.098.679,26 18:10
KOCMT KOC METALURJI 11,63 -2,27 27.926.763,00 18:10
KONKA KONYA KAGIT 31,60 -3,89 13.867.781,68 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,22 -1,09 534.070.416,08 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 6.027,50 -4,02 124.624.470,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,03 -2,33 56.470.225,19 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,00 -2,65 36.014.950,55 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,28 -3,84 48.236.069,82 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 86,50 -3,35 299.062.241,10 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 24,90 -3,19 1.083.806.757,34 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 38,68 -4,49 82.714.476,54 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 21,70 -3,73 19.586.941,68 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 23,22 -4,21 1.218.020.333,18 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 15,00 -3,54 209.839.914,93 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,15 -0,29 20.352.975,44 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,40 -1,84 4.802.034,01 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 6,70 0,75 37.453.093,42 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,32 0,53 89.597.120,04 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,01 -2,43 23.723.361,01 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.350,00 -8,76 10.602.312,50 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 76,45 -1,10 282.679.956,30 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 56,50 -3,42 27.826.464,60 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 71,95 -1,17 14.040.558,45 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 81,00 3,85 36.789.615,00 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 39,40 5,97 601.863.302,18 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 9,95 0,51 227.846.647,90 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 18,60 -1,59 10.208.129,66 18:10
LIDER LDR TURIZM 193,30 0,68 43.289.844,70 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 3,32 4,73 156.720.380,15 18:10
LILAK LILA KAGIT 22,32 -1,85 122.426.693,12 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 520,50 -1,05 57.479.881,50 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,58 -2,63 35.717.929,27 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 27,76 -0,93 93.268.511,38 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 137,10 -0,65 181.060.082,10 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 3,60 9,76 723.418.345,39 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 79,50 -0,56 14.215.465,65 18:10
LYDHO LYDIA HOLDING 93,00 -0,21 82.578.679,30 18:10
