GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING

Son Güncelleme
10:14
FİYAT
8,96
DEĞİŞİM
0,56%
HACİM(TL)
5.606.389,54
Son Güncelleme
10:14
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,74 3,73 38.198.582,39 10:14
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,34 1,29 6.304.940,70 10:13
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 110,40 1,28 2.123.777,80 10:13
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,04 0,78 9.177.665,94 10:14
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 14,70 1,45 49.170.334,11 10:14
ADGYO ADRA GMYO 34,94 0,58 1.776.215,78 10:14
AEFES ANADOLU EFES 15,37 0,33 41.868.813,75 10:14
AFYON AFYON CIMENTO 15,28 0,66 4.432.379,67 10:14
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 168,40 0,54 1.135.925,70 10:13
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 280,75 0,45 16.845.070,25 10:13
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,24 1,10 14.112.177,72 10:14
AGYO ATAKULE GMYO 7,27 -0,41 234.467,56 10:13
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 30,00 1,28 9.320.838,50 10:14
AHSGY AHES GMYO 22,98 0,88 3.914.860,00 10:13
AKBNK AKBANK 67,40 0,30 557.850.902,80 10:14
AKCNS AKCANSA 141,50 1,14 8.409.017,90 10:14
AKENR AKENERJI 12,06 0,50 10.397.898,81 10:14
AKFGY AKFEN GMYO 2,95 0,34 5.825.566,75 10:14
AKFIS AKFEN INSAAT 22,94 0,17 8.413.592,32 10:14
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,06 0,50 5.540.973,36 10:14
AKGRT AKSIGORTA 7,29 0,41 3.416.205,20 10:14
AKMGY AKMERKEZ GMYO 213,50 0,00 456.990,30 10:14
AKSA AKSA 9,51 0,32 8.361.511,17 10:14
AKSEN AKSA ENERJI 39,50 -0,15 16.550.241,34 10:14
AKSGY AKIS GMYO 6,86 0,44 1.333.799,03 10:14
AKSUE AKSU ENERJI 17,26 -1,54 397.468,94 10:14
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,38 -2,59 1.948.078,98 10:14
ALARK ALARKO HOLDING 93,20 0,00 28.655.013,25 10:14
ALBRK ALBARAKA TURK 9,06 -0,11 6.188.692,36 10:14
ALCAR ALARKO CARRIER 1.005,00 0,40 5.056.754,00 10:14
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 118,70 1,11 1.509.932,40 10:14
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,44 0,04 7.703.692,66 10:13
ALGYO ALARKO GMYO 21,04 0,10 2.052.614,68 10:13
ALKA ALKIM KAGIT 7,67 0,92 3.786.031,76 10:14
ALKIM ALKIM KIMYA 17,90 3,53 16.304.879,44 10:14
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 56,85 0,44 4.096.281,45 10:13
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,47 0,17 50.579.066,77 10:14
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 79,45 -2,75 365.315.987,80 10:14
ALVES ALVES KABLO 29,24 0,55 12.852.959,06 10:14
ANELE ANEL ELEKTRIK 19,97 0,35 7.662.248,18 10:14
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,48 0,44 997.933,04 10:14
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 87,05 1,34 9.586.934,20 10:14
ANSGR ANADOLU SIGORTA 98,85 0,15 7.574.575,95 10:14
ARASE DOGU ARAS ENERJI 51,40 0,59 1.510.624,50 10:14
ARCLK ARCELIK 126,30 0,48 21.535.089,30 10:14
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 31,24 0,90 4.923.787,38 10:14
ARENA ARENA BILGISAYAR 37,84 2,49 7.036.107,66 10:14
ARMGD ARMADA GIDA 34,28 0,47 3.128.694,10 10:14
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,06 0,46 669.252,00 10:14
ARTMS ARTEMIS HALI 30,88 -0,26 3.489.544,72 10:14
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,07 0,40 1.132.088,37 10:13
ASELS ASELSAN 183,40 1,72 953.312.499,10 10:14
ASGYO ASCE GMYO 11,93 0,59 3.269.997,90 10:14
ASTOR ASTOR ENERJI 105,80 1,34 219.645.977,00 10:14
ASUZU ANADOLU ISUZU 63,95 0,63 5.238.532,45 10:13
ATAGY ATA GMYO 13,30 0,68 836.382,43 10:12
ATAKP ATAKEY PATATES 45,88 0,84 1.314.280,38 10:14
ATATP ATP YAZILIM 88,80 0,74 3.375.998,85 10:14
ATEKS AKIN TEKSTIL 79,50 0,63 4.531,50 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,50 0,00 677.605,06 10:12
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 50,65 -4,43 229.596,45 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,17 -0,49 325.394,17 10:13
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 47,54 4,25 35.176.911,30 10:14
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,30 0,61 1.430.676,11 10:14
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,85 0,46 4.139.744,70 10:13
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,80 -3,66 3.367.086,54 10:14
AYCES ALTINYUNUS CESME 467,75 0,38 1.900.646,00 10:14
AYDEM AYDEM ENERJI 18,49 0,49 2.401.836,78 10:13
AYEN AYEN ENERJI 26,60 1,06 869.195,56 10:14
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,80 -1,31 170.403,20 09:55
AYGAZ AYGAZ 164,00 0,00 25.530.860,40 10:14
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,12 0,43 1.693.449,14 10:14
BAGFS BAGFAS 37,80 1,56 7.257.838,92 10:14
BAHKM BAHADIR KIMYA 55,50 -1,16 7.981.391,65 10:14
BAKAB BAK AMBALAJ 37,66 -0,53 658.285,80 10:13
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 70,00 0,00 386.330,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 24,22 0,83 7.766.154,00 10:14
BANVT BANVIT 222,30 1,05 8.342.007,00 10:14
BARMA BAREM AMBALAJ 18,74 0,86 2.861.426,09 10:14
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,64 2,84 1.108.939,52 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,66 1,61 11.120.893,50 10:14
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 28,94 1,47 15.087.104,04 10:14
BEGYO BATI EGE GMYO 12,48 2,04 51.330.969,06 10:14
BERA BERA HOLDING 16,00 0,06 11.401.745,29 10:14
BESLR BESLER GIDA 15,20 0,46 2.804.275,78 10:13
BEYAZ BEYAZ FILO 23,56 1,38 6.131.460,26 10:14
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 169,80 0,30 10.403.193,00 10:14
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 47,96 -0,12 23.819.052,56 10:14
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 45,28 -0,44 5.641.131,66 10:14
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,95 0,50 13.946.502,71 10:14
BIMAS BIM MAGAZALAR 520,00 0,00 115.060.580,50 10:14
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 193,90 0,67 6.061.496,80 10:14
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 251,00 2,32 140.675.944,90 10:14
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,82 -0,29 15.353.544,56 10:14
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,68 0,07 1.130.859,56 10:14
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,09 0,00 5.632.630,08 10:14
BLCYT BILICI YATIRIM 19,65 1,76 1.971.389,20 10:13
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,14 1,29 13.616.700,74 10:14
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 53,20 5,77 113.785.557,60 10:14
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,66 0,92 14.179.331,48 10:14
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,42 0,00 10.305.373,32 10:14
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 18,65 0,43 6.412.319,94 10:14
BORSK BOR SEKER 23,76 1,02 3.472.786,64 10:14
BOSSA BOSSA 6,72 -0,44 8.484.785,96 10:14
BRISA BRISA 76,80 0,20 591.319,95 10:13
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,35 -2,16 387.292,85 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,65 -0,39 345.172,91 10:13
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 87,10 -1,97 53.261.364,00 10:14
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,18 0,50 3.997.598,02 10:14
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,90 0,00 762.492,20 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 351,75 0,79 8.975.038,75 10:14
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.018,00 0,75 8.522.395,00 10:13
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,99 1,01 16.493.138,57 10:14
BTCIM BATI CIMENTO 4,55 1,34 28.144.545,89 10:14
BUCIM BURSA CIMENTO 7,35 0,27 2.503.186,54 10:13
BULGS BULLS GSYO 31,10 0,39 21.343.821,30 10:14
BURCE BURCELIK 16,39 0,74 4.321.559,74 10:14
BURVA BURCELIK VANA 103,70 -1,71 2.214.993,00 10:14
BVSAN BULBULOGLU VINC 96,90 0,62 2.754.051,80 10:14
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,72 0,89 815.844,68 10:14
CANTE CAN2 TERMIK 1,95 2,63 402.336.900,35 10:14
CASA CASA EMTIA PETROL 116,00 0,87 679.412,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,66 0,72 1.480.718,20 10:13
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,98 -0,34 23.371.239,97 10:14
CELHA CELIK HALAT 12,46 -4,89 2.453.177,26 10:00
CELHAR CELIK HALAT - RHKP 23,06 -4,16 1.948.327,02 10:13
CEMAS CEMAS DOKUM 8,33 0,12 20.425.517,61 10:14
CEMTS CEMTAS 11,22 0,45 6.511.158,60 10:14
CEMZY CEM ZEYTIN 14,99 -0,20 5.600.994,72 10:13
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,50 1,86 15.395.434,56 10:13
CGCAM CAGDAS CAM 28,40 0,57 5.269.766,24 10:14
CIMSA CIMSA 50,20 1,46 75.059.047,54 10:14
CLEBI CELEBI 1.663,00 0,18 8.955.525,00 10:14
CMBTN CIMBETON 2.328,00 -0,09 7.803.590,00 10:14
CMENT CIMENTAS 375,00 0,81 231.000,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,61 -0,28 5.180.037,42 10:14
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 126,30 0,00 328.889,20 10:12
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 16,95 -3,75 5.524.021,69 10:14
CRFSA CARREFOURSA 87,05 -1,25 4.174.842,40 10:14
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,66 -0,48 2.354.792,06 10:13
CVKMD CVK MADEN 12,44 0,65 28.135.540,19 10:14
CWENE CW ENERJI 16,71 0,30 6.727.008,41 10:14
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 186,00 0,05 1.791.924,00 09:55
DAGI DAGI GIYIM 5,43 0,37 3.585.137,14 10:13
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,19 1,85 46.267.189,43 10:14
DARDL DARDANEL 2,17 0,46 5.545.260,87 10:13
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 36,86 0,66 4.102.129,78 10:14
DENGE DENGE HOLDING 2,75 -2,14 20.037.985,18 10:14
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 28,76 0,21 76.684.875,96 10:14
DERIM DERIMOD 40,80 1,04 3.548.662,82 10:14
DESA DESA DERI 11,20 0,36 629.901,72 10:13
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,95 -0,10 998.972,05 10:14
DEVA DEVA HOLDING 64,95 -0,31 10.001.931,15 10:14
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 80,40 1,39 2.244.200,50 10:12
DGGYO DOGUS GMYO 36,52 -1,19 167.950,88 10:13
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,23 0,84 1.407.411,61 10:14
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,36 2,09 277.514,48 09:55
DITAS DITAS DOGAN 28,74 2,57 2.150.100,04 10:14
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 31,32 -1,45 7.982.742,46 10:14
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,47 0,13 1.420.400,90 10:12
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,72 0,71 2.105.065,08 10:14
DOAS DOGUS OTOMOTIV 186,30 0,00 25.083.134,40 10:14
DOBUR DOGAN BURDA 478,75 1,22 10.578.933,25 10:14
DOCO DO-CO 9.152,50 1,95 10.580.592,50 10:14
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 45,26 0,76 8.348.606,72 10:14
DOGUB DOGUSAN 20,56 -0,10 178.365,78 10:14
DOHOL DOGAN HOLDING 15,99 0,00 12.507.913,16 10:14
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,26 1,08 251.206,24 10:11
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 532,50 1,62 158.768.477,00 10:14
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,89 0,52 1.436.933,24 10:13
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,48 1,18 4.163.805,46 10:14
DYOBY DYO BOYA 15,73 0,25 5.013.034,71 10:14
DZGYO DENIZ GMYO 7,13 0,85 3.845.858,88 10:14
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,84 0,21 2.033.556,82 10:13
ECILC ECZACIBASI ILAC 50,60 0,70 37.162.962,00 10:14
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 194,70 0,31 4.132.254,10 10:14
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,80 6,42 25.254.197,26 10:14
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,36 4,00 33.179.600,30 10:14
EFORC EFOR CAY SANAYI 140,00 0,43 65.263.805,90 10:14
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.945,00 0,51 15.525.245,00 10:14
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,86 1,53 1.758.006,52 10:13
EGEPO NASMED EGEPOL 7,97 0,89 7.968.284,89 10:14
EGGUB EGE GUBRE 103,40 3,66 16.342.589,55 10:14
EGPRO EGE PROFIL 20,56 0,59 920.709,30 10:14
EGSER EGE SERAMIK 3,53 0,00 3.137.769,87 10:14
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,90 0,86 281.679.823,19 10:14
EKIZ EKIZ KIMYA 61,35 0,00 217.117,65 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,80 0,46 4.331.812,06 10:14
EKSUN EKSUN GIDA 6,22 0,97 1.232.289,86 10:14
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,40 1,11 34.170.130,28 10:14
EMKEL EMEK ELEKTRIK 74,50 -0,40 34.129.729,40 10:14
EMNIS EMINIS AMBALAJ 181,00 0,17 388.426,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,93 0,42 2.773.755,14 10:13
ENERY ENERYA ENERJI 8,49 0,47 44.795.718,90 10:14
ENJSA ENERJISA ENERJI 64,75 0,08 12.912.846,15 10:14
ENKAI ENKA INSAAT 69,10 0,36 67.349.528,30 10:14
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 37,84 -1,46 46.899.124,54 10:01
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,82 2,16 73.197.950,44 10:14
EPLAS EGEPLAST 6,44 2,88 7.717.707,83 10:14
ERBOS ERBOSAN 168,10 0,12 380.390,00 10:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 80,10 0,25 2.791.461,65 10:13
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,64 0,08 153.023.046,72 10:14
ERSU ERSU GIDA 17,06 -2,63 3.710.481,51 10:14
ESCAR ESCAR FILO 46,46 0,35 2.180.832,38 10:14
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,65 0,83 7.031.705,78 10:14
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 94,10 0,21 2.558.947,05 10:14
ETILR ETILER GIDA 8,57 0,94 9.483.828,54 10:14
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,07 -4,56 305.484,10 10:14
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,20 -0,88 1.451.867,20 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,45 1,38 1.061.499,28 10:14
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,10 0,45 14.801.581,60 10:14
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,66 1,68 94.610.282,20 10:14
EUYO EURO YAT. ORT. 11,59 -0,34 198.770,32 10:10
EYGYO EYG GMYO 2,63 1,15 1.574.430,19 10:13
FADE FADE GIDA 13,91 0,14 420.384,05 10:14
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,58 0,74 41.734.517,48 10:14
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,40 -0,21 1.006.785,13 10:13
FMIZP F-M IZMIT PISTON 308,25 0,08 4.177.689,25 10:14
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,36 0,70 19.424.952,06 10:14
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,81 0,53 10.095.547,70 10:14
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 77,70 0,84 4.129.829,30 10:13
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,94 -1,56 22.326.763,95 10:11
FROTO FORD OTOSAN 95,35 -0,10 207.031.871,90 10:14
FZLGY FUZUL GMYO 33,64 0,60 5.446.303,46 10:14
GARAN GARANTI BANKASI 143,30 0,63 399.703.585,30 10:14
GARFA GARANTI FAKTORING 24,94 -3,18 6.061.425,10 10:14
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,13 -0,42 17.016.540,02 10:14
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,22 1,12 1.103.734,36 10:14
GENIL GEN ILAC 184,20 0,16 26.675.022,50 10:14
GENTS GENTAS 23,78 -0,08 10.957.890,22 10:13
GEREL GERSAN ELEKTRIK 24,14 2,90 59.699.205,08 10:14
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,80 0,20 15.887.044,34 10:14
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 121,90 1,58 27.863.235,60 10:13
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,81 -0,31 354.375,48 10:14
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 72,10 1,91 6.318.407,80 10:14
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 160,60 0,31 51.764.726,50 10:14
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,76 3,03 11.902.356,14 10:14
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,96 0,56 5.606.389,54 10:14
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 21,70 1,97 4.337.403,58 10:14
GOKNR GOKNUR GIDA 26,38 1,15 9.053.909,26 10:14
GOLTS GOLTAS CIMENTO 350,75 0,50 4.308.084,50 10:13
GOODY GOOD-YEAR 18,04 0,67 1.768.623,11 10:14
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,16 1,47 6.089.185,92 10:13
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,85 -0,34 140.128,22 10:11
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 294,50 0,08 14.634.020,25 10:14
GRTHO GRAINTURK HOLDING 457,75 -1,03 22.714.618,50 10:14
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,25 0,11 1.528.066,62 10:14
GSDHO GSD HOLDING 4,30 0,94 2.354.105,38 10:14
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,42 0,71 204.512.103,14 10:14
GUBRF GUBRE FABRIK. 248,60 0,04 39.634.045,20 10:14
GUNDG GUNDOGDU GIDA 67,15 0,75 8.000.994,45 10:13
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,12 0,48 2.649.966,70 10:13
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 233,10 0,34 8.341.561,10 10:14
HALKB T. HALK BANKASI 27,46 1,03 111.064.626,70 10:14
HATEK HATAY TEKSTIL 17,89 -0,67 2.771.945,08 10:14
HATSN HATSAN GEMI 43,36 -0,05 3.873.911,52 10:14
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,58 4,45 76.452.125,91 10:14
HEDEF HEDEF HOLDING 10,67 0,28 17.657.127,31 10:14
HEKTS HEKTAS 4,02 0,50 47.217.377,40 10:14
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,17 2,01 13.985.027,08 10:14
HLGYO HALK GMYO 3,94 0,77 18.095.228,94 10:13
HOROZ HOROZ LOJISTIK 70,60 -4,21 12.700.405,25 10:14
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 82,25 0,55 12.840.100,95 10:14
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,10 1,35 2.827.983,04 10:14
HUBVC HUB GIRISIM 2,66 2,31 2.530.297,51 10:14
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,45 0,91 12.947.089,22 10:14
HURGZ HURRIYET GZT. 7,81 2,23 5.617.173,79 10:14
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,30 0,20 2.337.902,05 10:13
ICUGS ICU GIRISIM 3,79 0,53 31.682.919,11 10:14
IDGYO IDEALIST GMYO 3,50 0,00 1.360.985,50 09:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,52 4,42 58.875.843,90 10:14
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 42,70 -0,79 25.929.835,62 10:14
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,54 0,79 289.121,95 10:11
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,76 1,73 6.384.722,18 10:13
IHLAS IHLAS HOLDING 2,67 0,75 17.033.029,90 10:14
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,69 1,13 10.143.268,19 10:14
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,35 0,43 4.522.714,39 10:13
IMASM IMAS MAKINA 4,44 3,26 49.845.288,30 10:14
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,48 0,40 1.057.745,13 10:13
INFO INFO YATIRIM 3,89 1,30 7.520.194,38 10:13
INGRM INGRAM BILISIM 403,75 0,19 2.115.415,00 10:12
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 415,00 0,00 210.820,00 09:55
INTEM INTEMA 199,50 0,00 898.143,70 10:13
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,74 0,21 4.388.653,75 10:14
INVES INVESTCO HOLDING 350,00 0,00 824.927,75 10:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 55,05 1,29 8.095.087,25 10:14
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 114,00 2,70 355.794,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 456.002,50 0,00 456.002,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,63 0,90 665.813.776,62 10:14
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,48 0,73 4.107.283,98 10:13
ISFIN IS FIN.KIR. 16,91 -0,82 39.799.587,72 10:14
ISGSY IS GIRISIM 41,48 0,97 11.070.901,98 10:14
ISGYO IS GMYO 18,08 0,28 4.527.707,61 10:14
ISKPL ISIK PLASTIK 41,44 9,98 26.356.751,68 10:14
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,04 2,14 26.900.531,26 10:14
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,12 1,12 780.129,58 10:14
ISYAT IS YAT. ORT. 8,55 0,12 2.031.055,55 10:14
IZENR IZDEMIR ENERJI 7,85 -0,25 46.741.148,67 10:14
IZFAS IZMIR FIRCA 175,90 0,23 13.016.246,20 10:14
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,30 -9,99 3.312.342,50 09:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,66 -0,18 4.655.335,08 10:14
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,98 0,83 2.281.221,74 10:14
KAPLM KAPLAMIN 208,00 0,63 1.870.877,50 10:14
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,09 3,77 32.740.864,89 10:14
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,12 0,70 11.977.487,88 10:14
KARTN KARTONSAN 88,20 0,46 1.966.212,50 10:14
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,56 0,00 68.785.954,65 10:14
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,46 2,51 14.319.392,74 10:14
KBORU KUZEY BORU 12,87 -0,39 8.966.698,62 10:14
KCAER KOCAER CELIK 14,61 0,34 20.262.979,80 10:14
KCHOL KOC HOLDING 174,30 -0,11 429.227.065,00 10:14
KENT KENT GIDA 770,00 1,18 222.530,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,11 2,93 237.347,57 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 100,40 0,10 3.060.089,40 10:13
KGYO KORAY GMYO 3,63 0,55 1.691.536,46 10:13
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,12 0,57 5.052.467,79 10:13
KLGYO KILER GMYO 6,08 0,66 3.738.988,78 10:14
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,46 1,24 10.997.099,28 10:14
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,16 0,52 1.841.445,72 10:14
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,05 2,03 2.169.578,40 09:55
KLRHO KILER HOLDING 63,65 -0,55 11.129.772,25 10:13
KLSER KALESERAMIK 35,94 5,77 157.505.030,92 10:14
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,40 1,59 3.270.163,10 10:13
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 69,50 0,65 16.728.110,75 10:14
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,36 0,39 2.176.803,80 10:13
KNFRT KONFRUT TARIM 17,19 1,12 6.387.017,82 10:14
KOCMT KOC METALURJI 14,25 0,21 3.679.557,16 10:14
KONKA KONYA KAGIT 35,82 0,45 1.015.154,58 10:13
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 24,14 -0,08 27.180.776,32 10:14
KONYA KONYA CIMENTO 5.930,00 0,51 15.790.100,00 10:14
KOPOL KOZA POLYESTER 5,76 1,23 7.654.482,99 10:14
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 60,10 0,84 4.274.841,20 10:14
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,85 0,12 6.097.003,93 10:14
KOZAA KOZA MADENCILIK 74,65 0,81 33.172.371,55 10:14
KOZAL KOZA ALTIN 22,88 0,62 127.446.071,14 10:14
KRDMA KARDEMIR (A) 39,26 0,51 5.891.502,78 10:14
KRDMB KARDEMIR (B) 26,72 0,15 4.111.121,32 10:14
KRDMD KARDEMIR (D) 26,82 -0,22 72.500.331,74 10:14
KRGYO KORFEZ GMYO 3,54 1,43 22.338.524,64 10:14
KRGYOR KORFEZ GMYO - RHKP 5,10 2,20 7.518.105,74 10:13
KRONT KRON TEKNOLOJI 12,73 0,63 2.590.574,60 10:14
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,62 0,93 1.345.813,12 10:13
KRSTL KRISTAL KOLA 8,62 0,94 6.038.146,05 10:13
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,44 0,69 1.509.135,30 10:14
KRVGD KERVAN GIDA 2,13 0,47 3.130.834,29 10:14
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.780,00 4,42 2.252.880,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 9,53 2,36 95.996.442,62 10:14
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 67,30 0,98 1.622.819,70 10:14
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 90,30 0,56 2.506.026,85 10:14
KUVVA KUVVA GIDA 90,00 0,00 861.750,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 55,10 1,19 17.255.604,20 10:14
KZBGY KIZILBUK GYO 13,44 0,90 58.236.639,99 10:13
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,38 1,39 3.821.303,26 10:14
LIDER LDR TURIZM 229,20 0,48 2.510.391,70 10:13
LIDFA LIDER FAKTORING 4,26 0,00 3.049.133,05 10:14
LILAK LILA KAGIT 26,00 1,25 15.929.166,12 10:14
LINK LINK BILGISAYAR 584,00 0,86 4.783.532,00 10:13
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,28 -0,40 1.485.489,20 10:14
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 30,10 0,20 6.470.251,36 10:14
LOGO LOGO YAZILIM 157,10 1,42 6.449.203,70 10:14
LRSHO LORAS HOLDING 5,66 2,35 43.209.899,00 10:14
LUKSK LUKS KADIFE 91,15 -2,09 11.518.675,25 10:02
LYDHO LYDIA HOLDING 119,80 1,61 13.718.043,00 10:14
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.580,00 0,32 1.480.097,50 10:13
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 998,00 0,05 3.099.698,50 10:13
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 36,32 0,11 528.194,10 10:12
MAGEN MARGUN ENERJI 42,08 0,91 14.566.730,04 10:14
MAKIM MAKIM MAKINE 18,94 0,48 869.114,84 10:14
MAKTK MAKINA TAKIM 18,13 0,83 27.141.473,88 10:14
