Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 10.616,52 1.23 10.629,43 10.481,53 12:28
BIST 100-30 18.336,43 1.27 18.346,64 18.092,57 12:28
BIST 30 11.768,28 1.22 11.796,19 11.618,97 12:28
BIST 50 9.351,14 1.31 9.363,85 9.226,12 12:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,68 -1,53 79.600.900,12 12:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 32,20 1,00 40.169.998,30 12:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 110,40 1,56 7.242.079,30 12:28
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,04 0,58 31.909.447,50 12:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 14,55 -2,35 365.116.158,12 12:28
ADGYO ADRA GMYO 35,18 2,63 43.831.897,58 12:27
AEFES ANADOLU EFES 15,27 1,13 319.998.501,23 12:28
AFYON AFYON CIMENTO 15,15 0,87 17.612.035,93 12:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 169,40 1,19 17.086.667,50 12:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 280,25 0,54 129.488.343,00 12:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,33 3,09 162.415.748,56 12:28
AGYO ATAKULE GMYO 7,25 -0,68 1.512.327,59 12:28
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,98 2,19 35.933.110,86 12:28
AHSGY AHES GMYO 22,70 1,16 15.482.738,40 12:28
AKBNK AKBANK 67,25 0,15 1.993.609.378,35 12:28
AKCNS AKCANSA 140,30 0,29 31.647.976,40 12:28
AKENR AKENERJI 12,49 1,13 119.524.496,40 12:28
AKFGY AKFEN GMYO 2,96 0,00 99.334.742,96 12:28
AKFIS AKFEN INSAAT 22,88 0,09 39.137.749,68 12:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,04 0,78 36.264.993,11 12:28
AKGRT AKSIGORTA 7,29 1,39 78.742.607,20 12:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 214,60 1,75 2.837.063,80 12:28
AKSA AKSA 9,54 1,49 55.268.881,78 12:28
AKSEN AKSA ENERJI 40,16 3,83 158.669.659,68 12:28
AKSGY AKIS GMYO 6,87 0,15 4.971.095,53 12:26
AKSUE AKSU ENERJI 17,62 -1,95 2.425.726,68 12:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,51 -2,50 11.008.931,84 12:28
ALARK ALARKO HOLDING 92,30 2,56 189.145.957,55 12:28
ALBRK ALBARAKA TURK 9,02 1,92 76.677.484,45 12:28
ALCAR ALARKO CARRIER 1.002,00 3,09 30.338.191,00 12:28
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 118,20 -0,59 15.300.871,00 12:27
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,40 0,17 37.378.452,40 12:28
ALGYO ALARKO GMYO 20,86 1,07 11.979.097,38 12:27
ALKA ALKIM KAGIT 7,65 0,66 26.944.097,56 12:26
ALKIM ALKIM KIMYA 17,47 0,92 11.302.549,55 12:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 57,10 -1,04 26.159.977,40 12:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,50 -0,19 274.597.383,66 12:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 82,70 -8,87 1.665.518.626,95 12:28
ALVES ALVES KABLO 29,20 0,69 55.418.583,26 12:28
ANELE ANEL ELEKTRIK 20,30 -5,05 62.274.850,92 12:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,47 -0,52 8.982.654,21 12:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 85,50 1,48 28.877.133,40 12:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 98,75 1,96 109.275.045,40 12:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 50,40 0,30 15.524.462,10 12:28
ARCLK ARCELIK 124,00 1,97 150.247.142,90 12:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 31,40 0,58 36.063.240,74 12:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 36,64 -0,70 25.983.711,68 12:28
ARMGD ARMADA GIDA 34,44 1,59 94.090.685,04 12:28
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,22 1,18 6.215.677,04 12:22
ARTMS ARTEMIS HALI 31,74 0,89 33.068.773,58 12:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,00 -0,79 5.328.313,07 12:28
ASELS ASELSAN 179,60 0,17 2.074.238.204,50 12:28
ASGYO ASCE GMYO 11,96 0,84 14.437.243,59 12:28
ASTOR ASTOR ENERJI 103,70 0,58 380.560.031,40 12:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,25 3,38 38.450.070,60 12:28
ATAGY ATA GMYO 13,55 -4,44 3.761.251,22 12:28
ATAKP ATAKEY PATATES 45,60 1,20 13.148.676,88 12:28
ATATP ATP YAZILIM 89,15 0,39 15.937.561,45 12:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 78,95 -1,31 44.764,65 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,56 1,09 4.772.852,72 12:28
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 54,50 8,67 728.610,50 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,15 -1,84 1.540.402,47 12:16
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 46,46 0,61 47.149.153,18 12:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,34 -1,76 22.156.368,53 12:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 66,15 0,53 20.320.810,30 12:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,38 -0,32 7.688.720,67 12:28
AYCES ALTINYUNUS CESME 472,75 -0,05 10.921.594,00 12:26
AYDEM AYDEM ENERJI 18,30 1,16 41.845.967,89 12:28
AYEN AYEN ENERJI 26,36 1,46 8.926.165,68 12:27
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 19,40 -1,62 275.421,80 09:55
AYGAZ AYGAZ 165,80 8,37 343.054.441,90 12:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,34 0,33 17.333.062,10 12:28
BAGFS BAGFAS 36,36 0,22 36.835.955,54 12:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 55,40 0,73 15.562.990,55 12:28
BAKAB BAK AMBALAJ 38,12 -2,85 16.391.452,66 12:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 71,75 3,54 388.454,50 09:55
BALSU BALSU GIDA 24,88 0,89 188.684.865,74 12:28
BANVT BANVIT 217,00 0,23 25.484.160,90 12:28
BARMA BAREM AMBALAJ 18,73 0,54 10.186.866,90 12:28
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,72 0,00 3.372.690,56 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,72 1,11 9.711.185,90 12:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 28,50 0,71 116.127.526,38 12:28
BEGYO BATI EGE GMYO 12,23 -0,16 108.388.471,17 12:28
BERA BERA HOLDING 15,88 -0,13 29.760.973,81 12:28
BESLR BESLER GIDA 15,18 0,73 20.397.886,48 12:28
BEYAZ BEYAZ FILO 23,90 0,50 13.476.678,52 12:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 166,30 0,85 27.958.670,70 12:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 47,02 0,04 37.692.911,96 12:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 44,04 -1,48 25.188.770,56 12:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,27 -0,08 77.651.911,97 12:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 523,50 1,26 981.144.865,00 12:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 194,20 -0,46 36.990.226,70 12:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 243,10 1,08 297.626.077,10 12:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,74 -0,48 18.180.536,00 12:28
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,72 1,54 5.499.471,30 12:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,11 0,48 81.050.840,67 12:28
BLCYT BILICI YATIRIM 19,55 -0,10 5.437.780,12 12:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,20 7,90 69.741.661,74 12:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,76 0,04 40.720.706,34 12:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,43 1,36 42.778.665,95 12:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,42 0,37 45.277.395,06 12:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 18,84 0,64 41.724.460,32 12:28
BORSK BOR SEKER 23,72 -0,34 31.165.713,30 12:28
BOSSA BOSSA 7,51 5,92 193.348.303,85 12:28
BRISA BRISA 76,95 1,25 4.583.480,65 12:27
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,55 -3,53 411.156,60 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,64 0,00 2.687.670,49 12:27
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 90,35 7,30 283.067.525,60 12:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,48 1,10 25.047.286,22 12:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,74 7,50 193.616,10 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 354,00 0,85 93.821.626,50 12:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.004,00 0,40 56.142.287,00 12:28
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,91 -0,07 60.151.142,16 12:28
BTCIM BATI CIMENTO 4,53 -0,66 89.410.026,86 12:28
BUCIM BURSA CIMENTO 7,34 0,55 28.322.155,44 12:28
BULGS BULLS GSYO 31,04 2,11 198.296.220,62 12:28
BURCE BURCELIK 16,40 -0,61 31.447.421,67 12:28
BURVA BURCELIK VANA 111,80 0,45 9.786.678,00 12:28
BVSAN BULBULOGLU VINC 97,05 0,21 17.488.429,60 12:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,74 -0,26 6.515.419,28 12:27
CANTE CAN2 TERMIK 2,27 8,61 2.266.420.255,89 12:28
CASA CASA EMTIA PETROL 116,00 9,43 2.627.284,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,26 0,41 18.321.804,28 12:27
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,52 1,19 103.554.269,48 12:28
CELHA CELIK HALAT 13,58 2,03 263.395.479,70 12:28
CELHAR CELIK HALAT - RHKP 24,76 -0,96 49.665.804,72 12:28
CEMAS CEMAS DOKUM 8,31 -2,58 105.569.450,83 12:28
CEMTS CEMTAS 10,96 -0,36 28.191.132,85 12:28
CEMZY CEM ZEYTIN 15,04 0,27 34.375.157,85 12:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,06 -1,96 18.198.686,42 12:28
CGCAM CAGDAS CAM 28,66 0,92 37.445.882,76 12:28
CIMSA CIMSA 49,40 1,23 197.441.398,12 12:28
CLEBI CELEBI 1.666,00 -0,12 86.315.607,00 12:28
CMBTN CIMBETON 2.300,00 0,88 32.354.166,00 12:28
CMENT CIMENTAS 376,00 1,21 201.536,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,73 1,08 38.988.825,75 12:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 126,10 -1,48 6.115.896,00 12:28
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 17,51 -5,76 20.382.202,57 12:28
CRFSA CARREFOURSA 84,25 1,75 14.633.748,85 12:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,50 -0,59 12.289.583,04 12:28
CVKMD CVK MADEN 12,73 0,08 94.928.824,93 12:28
CWENE CW ENERJI 16,72 -0,30 41.013.231,77 12:28
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 187,40 4,52 7.641.235,00 09:55
DAGI DAGI GIYIM 5,48 -1,62 19.660.485,58 12:28
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,94 0,47 984.776.904,34 12:28
DARDL DARDANEL 2,17 -1,81 48.072.506,00 12:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 36,64 -0,60 20.580.948,26 12:28
DENGE DENGE HOLDING 2,95 5,73 162.170.367,72 12:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 28,58 3,93 393.703.784,16 12:28
DERIM DERIMOD 40,18 0,05 15.038.481,94 12:28
DESA DESA DERI 11,15 0,45 4.769.714,99 12:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 51,60 -0,48 8.878.302,70 12:25
DEVA DEVA HOLDING 63,55 0,79 11.379.899,00 12:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 78,60 -0,82 11.056.451,75 12:28
DGGYO DOGUS GMYO 36,84 -0,05 2.248.614,08 12:27
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,24 0,28 5.132.417,02 12:28
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,36 0,23 1.682.716,96 09:55
DITAS DITAS DOGAN 28,38 1,00 9.862.284,76 12:27
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 32,20 -3,13 89.739.336,26 12:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,54 -0,26 8.609.659,14 12:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,04 1,32 17.439.498,34 12:28
DOAS DOGUS OTOMOTIV 186,70 2,75 197.192.227,90 12:28
DOBUR DOGAN BURDA 463,50 -0,32 77.962.258,75 12:28
DOCO DO-CO 9.015,00 -0,91 9.761.815,00 12:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 46,70 -6,41 63.503.345,31 12:28
DOGUB DOGUSAN 20,42 -0,49 2.035.787,31 12:27
DOHOL DOGAN HOLDING 16,01 2,10 98.649.966,51 12:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,56 0,66 5.357.113,78 12:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 516,50 4,34 524.105.954,00 12:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,87 -1,78 30.640.110,78 12:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,68 0,00 15.246.070,57 12:27
DYOBY DYO BOYA 16,10 1,64 64.526.363,04 12:28
DZGYO DENIZ GMYO 7,33 1,52 43.357.780,39 12:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,58 1,02 12.193.155,14 12:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 50,00 0,60 121.115.621,61 12:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 192,50 1,00 71.124.504,30 12:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 6,12 7,37 177.923.094,67 12:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,10 0,00 54.809.566,36 12:28
EFORC EFOR CAY SANAYI 138,70 1,17 177.248.281,20 12:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.837,50 1,52 116.437.237,50 12:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,34 -0,34 13.053.182,06 12:27
EGEPO NASMED EGEPOL 7,95 -6,47 59.940.663,54 12:28
EGGUB EGE GUBRE 99,95 1,11 28.559.450,25 12:28
EGPRO EGE PROFIL 20,46 1,09 6.531.701,40 12:28
EGSER EGE SERAMIK 3,55 1,43 13.964.886,47 12:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,84 -0,25 1.709.367.444,96 12:28
EKIZ EKIZ KIMYA 62,50 -0,79 43.437,50 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,76 0,28 34.586.454,48 12:28
EKSUN EKSUN GIDA 6,24 1,46 12.295.870,77 12:28
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,62 0,85 28.965.612,54 12:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 73,50 1,87 164.504.174,20 12:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 195,00 0,00 139.815,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,06 -1,35 71.192.509,95 12:28
ENERY ENERYA ENERJI 8,42 3,44 205.055.588,58 12:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 64,75 0,78 66.726.398,05 12:28
ENKAI ENKA INSAAT 68,60 3,08 506.907.792,60 12:28
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 38,40 9,97 129.190.742,96 12:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,56 1,23 72.928.402,96 12:28
EPLAS EGEPLAST 6,22 -2,81 20.998.548,59 12:28
ERBOS ERBOSAN 167,80 0,78 5.332.253,30 12:19
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 80,50 1,26 11.343.240,45 12:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,70 1,06 1.535.388.585,40 12:28
ERSU ERSU GIDA 17,15 3,31 12.802.579,94 12:28
ESCAR ESCAR FILO 46,68 -2,59 27.847.521,12 12:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,73 -1,32 40.521.498,64 12:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 93,25 0,00 4.922.661,45 12:28
ETILR ETILER GIDA 8,41 -1,64 38.167.561,78 12:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,87 -1,79 1.397.377,79 12:24
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,75 1,03 1.137.758,50 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,50 -3,67 3.333.853,17 12:28
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,10 0,06 62.546.047,40 12:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,33 3,09 357.040.069,88 12:28
EUYO EURO YAT. ORT. 11,60 -0,60 1.826.583,01 12:28
EYGYO EYG GMYO 2,66 -1,85 14.281.086,40 12:28
FADE FADE GIDA 14,05 0,72 7.570.457,58 12:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,37 -0,37 170.242.707,43 12:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,43 -3,48 8.939.897,19 12:27
FMIZP F-M IZMIT PISTON 306,25 0,33 7.922.368,50 12:27
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,76 0,66 62.734.663,43 12:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,85 -2,04 143.290.566,23 12:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 77,60 -1,21 29.264.354,45 12:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,19 -0,83 15.136.079,25 12:26
FROTO FORD OTOSAN 94,30 3,06 966.928.573,20 12:28
FZLGY FUZUL GMYO 32,78 -0,24 20.779.637,62 12:28
GARAN GARANTI BANKASI 141,70 1,94 1.561.430.080,80 12:28
GARFA GARANTI FAKTORING 26,20 2,02 29.815.294,42 12:28
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,38 3,94 154.253.445,40 12:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,68 2,72 24.875.724,20 12:28
GENIL GEN ILAC 183,00 1,22 224.036.291,80 12:28
GENTS GENTAS 24,20 -3,20 61.675.869,50 12:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 24,04 -5,95 193.550.393,10 12:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 50,10 0,44 66.934.319,34 12:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 121,40 -1,30 100.931.485,40 12:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,79 -2,37 3.834.960,34 12:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 72,00 -0,96 45.735.171,20 12:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 165,40 2,16 466.478.020,00 12:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,70 -1,05 33.699.102,51 12:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,02 1,46 24.178.189,91 12:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 20,88 -0,19 10.314.030,70 12:28
GOKNR GOKNUR GIDA 25,38 -0,08 40.389.640,66 12:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 350,00 1,30 28.311.033,75 12:28
GOODY GOOD-YEAR 17,90 0,79 11.174.837,83 12:28
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,20 -2,80 94.018.572,28 12:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,88 -0,11 1.591.988,11 12:27
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 293,75 -2,49 57.654.190,50 12:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 452,75 -1,63 122.018.092,75 12:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,36 -0,43 12.025.387,59 12:27
GSDHO GSD HOLDING 4,26 0,24 10.387.915,05 12:27
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,41 1,44 333.771.812,77 12:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 246,10 0,20 215.758.101,40 12:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 67,80 2,73 47.906.948,85 12:28
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,32 1,61 15.558.681,58 12:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 228,00 -0,96 104.755.749,70 12:28
HALKB T. HALK BANKASI 27,06 0,07 319.775.597,68 12:28
HATEK HATAY TEKSTIL 18,22 -2,57 20.819.050,66 12:26
HATSN HATSAN GEMI 43,24 1,55 21.093.020,54 12:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,50 -4,58 228.520.693,33 12:28
HEDEF HEDEF HOLDING 10,77 -0,55 54.822.440,67 12:28
HEKTS HEKTAS 4,01 3,62 471.939.972,91 12:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,16 5,28 127.966.055,56 12:28
HLGYO HALK GMYO 3,91 0,51 98.135.976,25 12:27
HOROZ HOROZ LOJISTIK 71,05 1,00 26.566.497,15 12:27
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 82,85 0,55 98.361.604,05 12:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 44,32 2,12 9.286.316,96 12:27
HUBVC HUB GIRISIM 2,69 -2,89 9.698.998,93 12:28
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,51 -3,84 134.171.803,43 12:28
HURGZ HURRIYET GZT. 7,71 4,19 43.048.182,59 12:27
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,39 1,18 9.616.637,81 12:28
ICUGS ICU GIRISIM 3,87 3,20 327.114.273,66 12:28
IDGYO IDEALIST GMYO 3,40 0,00 232.335,60 09:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,97 -2,13 183.293.224,71 12:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 39,06 -1,81 57.633.780,24 12:28
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,54 -0,39 3.820.333,49 12:28
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,75 -2,78 37.246.181,15 12:28
IHLAS IHLAS HOLDING 2,66 -2,56 120.115.155,23 12:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,69 -3,24 70.652.542,65 12:28
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,35 -2,08 36.708.804,89 12:28
IMASM IMAS MAKINA 4,43 -1,56 213.395.012,34 12:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,49 0,40 11.470.556,70 12:28
INFO INFO YATIRIM 3,91 -1,26 51.965.553,89 12:28
INGRM INGRAM BILISIM 410,50 2,24 12.073.428,25 12:28
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 409,00 0,37 638.858,00 09:55
INTEM INTEMA 200,20 0,35 9.446.187,30 12:26
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,67 1,79 83.212.215,20 12:28
INVES INVESTCO HOLDING 346,50 -0,43 1.673.219,25 12:28
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 55,15 1,19 61.900.583,90 12:28
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 106,00 1,05 66.568,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,46 1,05 2.226.377.801,68 12:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,40 1,05 15.990.962,84 12:28
ISFIN IS FIN.KIR. 17,09 9,55 380.441.650,78 12:28
ISGSY IS GIRISIM 41,08 5,23 84.576.252,40 12:28
ISGYO IS GMYO 18,25 2,93 85.094.233,72 12:28
ISKPL ISIK PLASTIK 37,68 9,98 62.824.129,74 12:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,36 2,48 131.145.755,40 12:28
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,14 0,62 7.022.053,46 12:28
ISYAT IS YAT. ORT. 8,51 2,16 12.811.637,09 12:28
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,02 -1,84 221.359.621,64 12:28
IZFAS IZMIR FIRCA 168,80 -3,54 132.762.692,60 12:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 72,55 -9,99 31.388.865,50 12:27
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,57 2,77 22.153.276,12 12:27
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,04 0,46 19.728.672,22 12:28
KAPLM KAPLAMIN 209,30 0,24 12.461.327,60 12:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,85 0,34 21.873.166,84 12:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,07 1,41 69.587.556,96 12:28
KARTN KARTONSAN 88,30 0,06 10.183.973,05 12:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,60 -1,14 392.053.374,56 12:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,02 0,30 24.483.162,81 12:28
KBORU KUZEY BORU 13,31 -0,60 76.207.557,00 12:28
KCAER KOCAER CELIK 14,42 0,35 76.007.056,41 12:28
KCHOL KOC HOLDING 174,30 2,47 2.269.343.611,10 12:28
KENT KENT GIDA 760,00 0,00 193.800,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,00 1,01 141.186,00 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 100,20 1,21 18.960.742,30 12:28
KGYO KORAY GMYO 3,65 -0,54 3.851.263,22 12:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,45 -3,09 33.014.833,52 12:28
KLGYO KILER GMYO 6,14 0,49 18.355.754,76 12:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,42 1,45 37.533.028,72 12:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,14 1,27 9.004.769,40 12:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,00 2,42 775.423,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 66,75 -0,30 17.743.293,10 12:27
KLSER KALESERAMIK 33,46 8,28 185.511.459,84 12:28
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,39 -0,93 15.406.525,72 12:28
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 69,35 0,29 55.717.841,05 12:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,57 0,45 11.733.894,81 12:27
KNFRT KONFRUT TARIM 16,94 -0,76 30.648.448,87 12:28
KOCMT KOC METALURJI 14,25 -0,35 23.039.884,68 12:27
KONKA KONYA KAGIT 36,26 1,63 11.044.417,46 12:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 24,28 -0,33 177.310.520,08 12:28
KONYA KONYA CIMENTO 5.845,00 4,47 109.721.670,00 12:28
KOPOL KOZA POLYESTER 5,71 3,63 89.547.387,48 12:28
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 60,00 1,78 16.047.801,85 12:28
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,63 1,16 63.123.256,21 12:28
KOZAA KOZA MADENCILIK 74,60 0,81 193.496.372,10 12:28
KOZAL KOZA ALTIN 22,70 0,44 536.187.949,42 12:28
KRDMA KARDEMIR (A) 38,88 3,85 73.699.072,56 12:28
KRDMB KARDEMIR (B) 26,74 3,56 36.709.606,64 12:28
KRDMD KARDEMIR (D) 26,90 3,62 997.450.696,34 12:28
KRGYO KORFEZ GMYO 3,54 -3,28 82.315.904,43 12:28
KRGYOR KORFEZ GMYO - RHKP 5,08 -5,40 24.865.588,94 12:28
KRONT KRON TEKNOLOJI 12,71 -2,46 21.076.457,28 12:27
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,64 -0,26 6.839.620,23 12:28
KRSTL KRISTAL KOLA 8,42 -0,47 48.400.840,42 12:28
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,52 -1,27 11.728.082,06 12:27
KRVGD KERVAN GIDA 2,15 0,00 20.261.312,49 12:28
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.195,00 -10,00 1.798.785,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 9,32 -0,96 232.819.049,74 12:28
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 67,05 0,68 20.414.889,95 12:28
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 91,05 -0,27 20.726.890,15 12:27
KUVVA KUVVA GIDA 90,00 -0,11 874.800,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 56,05 1,82 214.372.660,95 12:28
KZBGY KIZILBUK GYO 13,26 1,38 140.180.668,93 12:28
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,34 -0,85 14.969.062,38 12:28
LIDER LDR TURIZM 229,70 0,04 12.332.155,70 12:28
LIDFA LIDER FAKTORING 4,45 2,53 69.184.287,15 12:28
LILAK LILA KAGIT 26,54 -0,75 171.470.149,58 12:28
LINK LINK BILGISAYAR 582,50 1,66 18.894.594,00 12:26
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,26 -0,23 13.398.403,88 12:28
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 30,10 0,00 69.306.397,42 12:28
LOGO LOGO YAZILIM 155,80 2,10 38.205.819,00 12:28
LRSHO LORAS HOLDING 5,78 2,48 506.061.005,20 12:28
LUKSK LUKS KADIFE 91,30 7,86 61.233.033,55 12:28
LYDHO LYDIA HOLDING 127,20 -1,93 101.488.437,90 12:28
