Muğla’da kim nereli? İşte 81 ilin tam kütük dağılım listesi
Muğla, sahip olduğu eşsiz doğası ve iklimiyle Türkiye’nin dört bir yanından göç almaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre hazırlanan güncel kütük haritası, Muğla’nın artık sadece Muğlalıların değil, tüm Türkiye’nin ortak şehri olduğunu kanıtladı. Toplamda 1 milyon 072 bin 894 kişinin ikamet ettiği ilimizde, kütüğü Muğla olanların sayısı 549 bin 250 iken, geri kalan nüfusun 81 ile dağılımı şaşırtıyor. Nüfusun bu denli hızla büyümesi, yerel hizmetlerde aksamalara ve özellikle ana arterlerde ilçelerde kaza riskinin artmasına neden olan bir trafik yükünü de beraberinde getiriyor.
İşte Muğla'da İkamet Edenlerin Memleketlerine Göre Tam Listesi
Resmi kayıtlardan derlenen verilere göre, Muğla'da yaşayan vatandaşların nüfusa kayıtlı oldukları iller ve kişi sayıları şu şekildedir:
| Adana: 11.233 | Adıyaman: 4.793 | Afyonkarahisar: 12.012 | Ağrı: 10.151 |
| Amasya: 2.450 | Ankara: 15.257 | Antalya: 10.966 | Artvin: 2.518 |
| Aydın: 31.342 | Balıkesir: 11.059 | Bilecik: 1.139 | Bingöl: 1.571 |
| Bitlis: 5.955 | Bolu: 1.642 | Burdur: 8.288 | Bursa: 6.075 |
| Çanakkale: 3.321 | Çankırı: 1.488 | Çorum: 4.295 | Denizli: 22.261 |
| Diyarbakır: 12.046 | Edirne: 1.944 | Elazığ: 4.341 | Erzincan: 2.306 |
| Erzurum: 10.518 | Eskişehir: 5.253 | Gaziantep: 8.283 | Giresun: 3.203 |
| Gümüşhane: 1.693 | Hakkari: 1.344 | Hatay: 13.898 | Isparta: 7.820 |
| İçel (Mersin): 9.387 | İstanbul: 37.304 | İzmir: 18.611 | Kars: 5.204 |
| Kastamonu: 3.109 | Kayseri: 5.760 | Kırklareli: 1.579 | Kırşehir: 2.408 |
| Kocaeli: 2.628 | Konya: 13.176 | Kütahya: 5.275 | Malatya: 6.649 |
| Manisa: 10.370 | K.Maraş: 7.962 | Mardin: 8.877 | MUĞLA: 549.250 |
| Muş: 4.795 | Nevşehir: 2.463 | Niğde: 3.799 | Ordu: 7.502 |
| Rize: 2.457 | Sakarya: 3.490 | Samsun: 9.076 | Siirt: 4.095 |
| Sinop: 1.763 | Sivas: 13.019 | Tekirdağ: 2.308 | Tokat: 6.136 |
| Trabzon: 6.331 | Tunceli: 1.411 | Şanlıurfa: 11.231 | Uşak: 4.240 |
| Van: 22.685 | Yozgat: 3.693 | Zonguldak: 3.251 | Aksaray: 2.802 |
| Bayburt: 1.258 | Karaman: 1.838 | Kırıkkale: 2.502 | Batman: 4.743 |
| Şırnak: 3.411 | Bartın: 1.076 | Ardahan: 1.905 | Iğdır: 1.821 |
| Yalova: 507 | Karabük: 1.623 | Kilis: 1.155 | Osmaniye: 4.606 |
| Düzce: 1.583 |
Nüfusun Yüzde 50'si Dışarıdan Geldi
Veriler derinlemesine incelendiğinde, Muğla nüfusunun neredeyse yarısının dışarıdan gelen göçle oluştuğu görülüyor. Özellikle büyükşehirlerden kaçışın adresi olan Muğla'da, 37 bin İstanbullu ve 31 bin Aydınlı yaşıyor. Ancak bu hızlı büyüme, özellikle yaz aylarında artan trafik kazası vakalarını da tetikliyor. İstatistikler, her yeni göçle birlikte araç sayısının arttığını ve altyapının bu yükü taşımakta zorlandığını gösteriyor. Ayrıca yerleşimin kontrolsüz büyümesi, özellikle orman kıyısındaki mahallelerde yangın güvenliği önlemlerinin daha sıkı denetlenmesini zorunlu kılıyor.
Köyceğiz Haber: Biz Bir Türkiye Mozaiğiyiz
Köyceğiz özelinde de bu demografik çeşitlilik ilçemize büyük bir zenginlik katıyor. Köyceğiz Haber merkezi olarak, ilçemizde yaşayan her vatandaşın hangi ilden gelirse gelsin yerel kültüre uyum sağladığını ve Köyceğizli olma bilincini taşıdığını görüyoruz. Muğla genelindeki bu 1 milyonluk dev aile, dayanışma ve birlik içinde yaşamaya devam ediyor. Şehrimizin geleceğini planlarken bu rakamları göz önünde bulunduran yerel yönetimlerin, ulaşım ve asayiş projelerine hız vermesi bekleniyor.